Diamanten und Brillanten Informationen zur Qualitätsmerkmalen
Übersichtstabelle Diamant / Brillant Qualitätsmerkmal Reinheit (Clarity)
| Abkürzung | Bezeichnung | Bedeutung / Beschreibung |
|---|---|---|
| FL | FLAWLESS | Lupenrein (10-fache Vergrößerung: keine Einschlüsse erkennbar) |
| IF | INTERNALLY FLAWLESS | Lupenrein (mögliche Oberflächenspuren der Verarbeitung) |
| VVS1 / VVSI | VERY, VERY SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse sehr, sehr schwer erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
| VVS2 | VERY, VERY SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse nur sehr schwer erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
| VS1 / VSI | VERY SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse nur schwer erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
| VS2 | VERY SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
| SI1 | SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse leicht erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
| SI2 | SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse deutlich erkennbar (10-fache Vergrößerung) / nicht leicht erkennbar ohne Vergrößerung |
| PI1 | PIQUÉ 1 | Einschlüsse ohne Vergrößerung gerade noch erkennbar, ohne Brillanzbeeinträchtigung |
| PI2 | PIQUÉ 2 | Einschlüsse ohne Vergrößerung erkennbar, schwache Brillanzbeeinträchtigung |
| PI3 | PIQUÉ 3 | Einschlüsse ohne Vergrößerung leicht erkennbar, deutliche Brillanzbeeinträchtigung |
Übersichtstabelle Diamant / Brillant Qualitätsmerkmal Farbe Colour
| Abkürzung | internationale Bezeichnung | Bezeichnung | Farbe | Bezeichung nach GIA * |
|---|---|---|---|---|
| R+ | River plus | Hochfeines Weiß+ | blauweiß | D |
| R | River | Hochfeines Weiß | blauweiß | E |
| TW+ | Top Wesselton plus | Feines Weiß+ | weiß | F |
| TW | Top Wesselton | Feines Weiß | weiß | G |
| W | Wesselton | Weiß | weiß | H |
| TC+ | Top Crystal plus | Leicht getöntes Weiß+ | sehr, sehr leicht gelblich | I |
| TC | Top Crystal | Leicht getöntes Weiß | sehr, sehr leicht gelblich | J |
| CR+ | Crystal plus | Getöntes Weiß+ | sehr leicht gelblich | K |
| CR | Crystal | Getöntes Weiß | sehr leicht gelblich | L |
| TCA+ | Top Cape plus | Getönt 1+ | leicht gelblich | M |
| TCA | Top Cape | Getönt 1 | leicht gelblich | N |
| CA+ | Cape plus | Getönt 2+ | gelblich | O |
| CA | Cape | Getönt 2 | gelblich | P |
| LY | Light yellow | Getönt 3 | schwach gelb | Q R |
| Y | Yellow | Getönt 4 | gelb | S T U V W X Y Z |

